Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | TELEFONO |
1 | RODOLFO PEDRO LOVO TELLO | ALCALDE | |
2 | HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA | GERENTE MUNICIPAL | 989583471 |
3 | JOSE LUIS VALDIVIA CHAVEZ | PROCURADOR PÚBLICO | 954776013 |
4 | GIANELA VALLES YNDAMA | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACION Y DESARROLLO | 952104828 |
5 | KEVIN GRIFFA TRAUCO | JEFE DEL ÁREA DE INFROMATICA | 940825939 |
6 | FRANCO ARTURO NACARRO GARCIA | JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO | 961980521 |
7 | EDGAR LENIN PANDURO RIOS | GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN | |
8 | ANDERSON TORRES BARTRA | JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION | |
9 | DANTE RONLAND WONG GARCÍA | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 969216857 |
10 | DAVID MONTES ARAUJO | JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD | 999248789 |
11 | JUAN CARLOS RUBIO | JEFE DEL ÁREA DE LOGISITICA | |
12 | ISTUAN RAMOS ARMAS | JEFE DEL AREA DE TESORERIA | 971011440 |
MANUEL RUIZ TUESTA | JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | ||
14 | ALEJANDRO ELADIO NAMAY REYES | GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAS | 946690410 |
15 | CHRISTIAN DAVILA RENGIFO | SUBGERENTE DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 948245314 |
16 | GUILLERMO LOBO AGUINAGA | JEDE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 9645522918 |
17 | LINDER STALIN RAMIREZ CARDENAS | JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSION | 971010976 |
18 | ERICK JHON SORIA ANGULO | GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 950225765 |
19 | AUGUSTO GOMEZ RAMIREZ | SUB GERENTE DE PROMOCION ECÓNOMICA | 957757608 |
20 | AUGUSTO TUESTA GOMEZ | JEFE DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL | 948171430 |
21 | LETICIA ALVAREZ LINARES | ÁREA DE PROMOCIÓN TURISTICA | 978930250 |
22 | JOSE RAMIREZ MUÑOZ | JEFE DEL AREA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL | |
23 | ROGER AUGUSTO GOMEZ LA TORRE | SUB GERENCIA DE BOSQUE LOCAL Y PRODUCCION RURAL | 965975235 |
24 | JHON LAO CHUNG AMASIFUEN | JEFE DEL AREA DE BOSQUE LOCAL | 916130872 |
25 | MANUEL YAMPAOLO RISCO VARGAS | JEFE DEL AREA DE PRODUCCION RURAL | 982685711 |
26 | MARCOS MESIAS GALVEZ | SUB GERENTE DE DESARROLLO E INCUSION SOCIAL | 940826490 |
27 | PEDRO LIZARDO SALAZAR INUMA | JEFE DEL AREA DE CULTURA Y DEPORTE | 974167752 |
28 | ENOC JEFFERSON VILLACORTA SABOYA | JEFE DEL AREA DE PARTICIPACION VECINAL Y FOCALIZACION DE HOGARES | 980336438 |
29 | PATRICK DANIEL PINEDO TEIXERIA | JEGE DE LA OFICINA DE OMAPED | 956020538 |
30 | CECILIA SANDI ICOMENA | JEFE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 939172983 |
31 | LIDIA SILVADO TARICUARIMA | JEFE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION-PAN | 995160419 |
32 | KAREN SALAS RIVEIRO | JEFE DE LA DEMUNA | 937585354 |
33 | LEDY LLENET ALVARADO OCHAVANO | JEFE DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 945226255 |
34 | HUMBERTO OCHAVANO PIÑA | JEFE DEL AREA DE PROMOCION Y JUVENTUD | 958314450 |
35 | MERLIN HUAYTA MELENDEZ | GERENTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y COSTUMBRES ANCESTRALES | |
36 | RODOLFO SERRANO MARIN | JEFE DEL AREA DE ASESORAMIENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |
37 | CARLOS YOSIP RAMIREZ VELA | GERENTE DE SERVICIOS, SANEAMIENTO Y AMBIENTE | 972934764 |
38 | AQUILES MALDONADO SANCHEZ | SUB GERENTE DE SANEAMNIENTO Y GESTION AMBIENTAL | 976485009 |
39 | ROBERTO CARLOS AMAYO HIDALGO | JEFE DEL AREA DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS | 956554165 |
40 | ESTALIN RUIZ PINEDO | JEFE DEL AREA DE PARQUES, JARDINES Y CEMENTERIOS | 945934162 |
41 | PEDRO HUAMAN TARICUARIMA | JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 966866648 |
42 | HARRY ENRIQUE PINEDO SANCHEZ | JEFE DE LÁREA TÉCNICA MUNICIPAL | 942703319 |
43 | ROBERTO MARTINEZ TAPULLIMA | JEFE DEL ÁREA DE CESAPAL | 945006286 |
ANTHONY MARTIN SARAVIA MURRIETA | SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBUCOS | 945178445 | |
45 | ALVARO YUNCAR ALVARON | JEFE DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO | 964712399 |
46 | JUAN CARLOS OJAICURO ASPAJO | JEFE DELÁREA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO | 968386379 |
47 | LITMAN TORRES SOLSOL | JEFE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO VIAL Y POOL DE MAQUINARIAS | 972805317 |
48 | LUPITA VASQUEZ FLORES | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 965603532 |
49 | BRAY OSWALDO TORRES REMUZGO | SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y OBRAS | |
50 | DANIEL RUBOCA PIANCHACHI | SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO | 972422567 |
VICTOR HUGO FLORES RENGIFO | JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL | 965304407 |
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia.
Los adultos mayores en extremo pobres eran marginales para la sociedad, invisibles para el Estado. Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una subvención económica de 125 nuevos soles por mes por persona y con este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias locales.
Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” Pensión 65 se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad.
El marco estratégico de Pensión 65 se alinea para el corto y mediano plazo a los ejes temporales establecidos en el documento “100 días del MIDIS”, y a la Visión y Misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como al Plan Operativo Institucional (POI) y al Presupuesto asignado mediante Ley de Presupuesto Público para el año fiscal.
Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio integral.
Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual irá implementando estrategias orientadas a la generación de oportunidades principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos. Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS.