IR A MESA DE PARTES VIRTUAL | SIGUENOS:
| E-MAIL:
Nº | CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO ELECTRONICO | |
1 | ALCALDE | SR. HECTOR, SOTO GARCIA | ||
2 | GERENTE MUNICIPAL CPCC. | CARLOS DAVID, ZEGARRA SEMINARIO | ||
3 | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ECON. ROBINSON, RIOS SANCHEZ | ||
4 | PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL | ABOG. CARLOS, ALVAREZ GARCIA | ||
5 | GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ORGANIZACION | ECON. NICOLAS, PANTIGOSO CONCHA | ||
6 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ABOG. JOSE ARTURO, REATEGUI DIAZ | ||
7 | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | LIC. ADM. JEFFERSON, RIOS CAMPOS | ||
8 | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | ING. ALFONSO, SEGUNDO FLORES | ||
9 | SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | ING. GEINER, BECERRA GUAYAMA | ||
10 | SUB GERENTE DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL | ING. SAMUEL EDUARDO GONZALES BAUTISTA | ||
11 | SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS | ING. LUIS TABOADA SALDAÑA | ||
12 | SUB GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA | ING. JOSE DANTE, DAVILA VELA | ||
13 | SUB GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | ING. SAMUEL EDUARDO, GONZALES BAUTISTA | ||
14 | GERENTE DE SERVICIOS SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE | ING. CALOS YOSIP, RAMIREZ VELA | ||
15 | JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES | ECON. LINDER STALIN RAMIREZ CÁRDENAS | ||
16 | GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL - GEDES | CP. ADOLFO, MELLO PEREZ | ||
17 | JEFE DEL AREA DE LOGISTICA Y BIENES ESTATALES | LIC. ADM. CESAR, GRANDEZ MAYORA | ||
18 | JEFE DEL AREA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION | CPC. DENISSE, AREVALO CACHIQUE | ||
19 | GERENTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y COSTUMBRES ACESTRALES | PROF. NELSON, ROMAINA CAUPER | ||
20 | JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA | CPC. MERILEY, HIDALGO SHAPIAMA | ||
21 | JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD | CPC. JOSE ANDRES, NAVAS RAMIREZ | ||
22 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | ING. CESAR JACKSON, AREVALO PEREZ | ||
23 | SUB GERENCIA DE BOSQUE Y PRODUCCION RURAL | ING. CARLOS PUGA LOPEZ | ||
24 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | LIC. FERNANDO ANDRES, HERRERA SIFUENTES | ||
25 | JEFE DEL AREA DE DEFENSA CIVIL | LIC. EDUC. LUIS RAFAEL SANTOYO FERNANDEZ | ||
26 | SUB GERENTE DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | ING. ZUELY SILENY VILLACORTA GARCIA | ||
27 | JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO | ABOG. LUCITA MILI, SALDAÑA ICOMENA | ||
28 | SUB GERENTE DE DESARROLLO URB. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO | ING. GILBERTO ACHO PINEDO | ||
29 | JEFE DEL AREA DE BOSQUE LOCAL | ING. SANTIAGO DIAZ VALDERRAMA | ||
30 | JEFE DEL AREA DE GESTION AMBIENTAL | ING. HUBER ABISRROR VASQUEZ | ||
31 | JEFE DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA | JOSE LUIS, DIAZ PASQUEL | ||
32 | EJECUTOR COACTIVO | ABOG.MICHAEL JUNIOR, MARILL PEREA | ||
33 | JEFE DEL AREA DE COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL | ABOG. TERESA ELLILENA, LOPEZ RIVAS | ||
34 | JEFE DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO | TEC. ALVARO, YUNCAR ALVARON | ||
35 |
|
TEC. CONTA. GUSTAVO ECHEVARRIA PASMIÑO | ||
36 | JEFE DEL CAMAL MUNICIPAL | GUNTER URQUIA HUANIO | ||
37 | JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES-ULE | SR. LISBETH, ALOMIA ANGULO | ||
38 | JEFE DEL AREA DE PATRIMONIO | MILTON IGNASIO, DASILVA LOPEZ | ||
39 | JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES | KERRY RICOPA VASQUEZ | ||
40 | JEFE DE OMAPED | LIC. ADM. PATRICK DANIEL, PINDEO TEXEIRA | ||
41 | CESAPAL | JOSE ALBERTO, VALLES VELA | ||
42 | JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO VIAL Y POOL DE MAQUINARIAS | DANTE RICHARD, MAYNAS ALVARADO | ||
43 | JEFE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM | ANDRES SANGAMA SHUÑA | ||
44 | JEFE DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES | RONALD SMITH, ALOMIA DIAZ | ||
45 | JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL | LEDY LLENETT, ALVARADO OCHAVANO | ||
46 | JEFE DEL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL | ELIZABETH DAMARIS, HUMANCAYO LOPEZ | ||
47 | JEFE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | SR. MARCOS JHEYSON, VILLANUEVA CACHIQUE | ||
48 | JEFE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION-PAN | SR. JORGE ANTONIO, VALERA RUIZ | ||
49 | JEFA DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA | ABOG. KAREN SALAS RIVERO | ||
50 | ASESORA II DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ABOG. MARTINA VALLES RAMIREZ |
xcvxbnmcxbvmnxcv
xcvx
cvxc
v
xc
vcx
cvx
vcx
vxc
vcx
cvx
cvx
cxv
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia.
Los adultos mayores en extremo pobres eran marginales para la sociedad, invisibles para el Estado. Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una subvención económica de 125 nuevos soles por mes por persona y con este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias locales.
Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” Pensión 65 se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad.
El marco estratégico de Pensión 65 se alinea para el corto y mediano plazo a los ejes temporales establecidos en el documento “100 días del MIDIS”, y a la Visión y Misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como al Plan Operativo Institucional (POI) y al Presupuesto asignado mediante Ley de Presupuesto Público para el año fiscal.
Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio integral.
Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual irá implementando estrategias orientadas a la generación de oportunidades principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos. Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS.